|
|
|
| ตำแหน่ง : คำค้นหา TOP 100 |
![]() | ||||||||||
![]() |
Search num | ![]() |
Keyword | ![]() |
![]() |
Search num | ![]() |
Keyword | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | 19304 | 5 | 51 | 1550 | กสิน 10 | |||||
| 2 | 18775 | goodlytype | 52 | 1333 | ยจรยน | |||||
| 3 | 13928 | 6 | 53 | 1333 | บุคคล | |||||
| 4 | 11454 | ???? 6 | 54 | 1322 | รยพรยพ ยจรยน | |||||
| 5 | 10076 | ยกรรยฝรยกรรรยญยญร ยตรยนยทรรจ รฑ | 55 | 1317 | รรรยญยญร | |||||
| 6 | 6828 | รรรรยตรยปรยฏยฐรยน 4 | 56 | 1153 | การฝึก | |||||
| 7 | 6539 | ยขรยนยธรฌ 5 | 57 | 1071 | รร รยงยพรจรยปรยน | |||||
| 8 | 6480 | ร ยธโร ยธยฑร ยธโขร ยธหร ยนล 5 | 58 | 1063 | พระอรหันต์ | |||||
| 9 | 6340 | รร รยงยพรจรยปรยน ร ยทยป ยครรร | 59 | 1056 | พระอรหันต | |||||
| 10 | 6242 | รร รยงยพรจรยปรยน ร ยทยป ยครรร รรยจ | 60 | 1050 | อภิญญา | |||||
| 11 | 6112 | ร ยทยป ยครรร | 61 | 1038 | คาถา | |||||
| 12 | 6076 | ยพรร | 62 | 950 | ณาน | |||||
| 13 | 5961 | รยขรโรยนรยธรยฌ 5 | 63 | 947 | สวัสดี | |||||
| 14 | 5860 | ยจรรยต 6 | 64 | 935 | รรขยนรรรยทยธร | |||||
| 15 | 5826 | รโรยขรฦรขโฌหรโรยนรโรยธรฦรยฌ 5 | 65 | 927 | ยกรรยฝรยก | |||||
| 16 | 5638 | การฝึกอภิญญา ตอนที่ ๑ | 66 | 888 | หลวงพ่อปาน | |||||
| 17 | 5363 | ร ยธหร ยธยฃร ยธยดร ยธโข 6 | 67 | 837 | อริยสัจ | |||||
| 18 | 5339 | ร ยทรฉร | 68 | 836 | จีน | |||||
| 19 | 5248 | 14 | 69 | 826 | กัป | |||||
| 20 | 5171 | ???????????? ?????? ? | 70 | 809 | การตั้งศาล | |||||
| 21 | 5116 | รยจรฦรโรยต 6 | 71 | 800 | จริต | |||||
| 22 | 5105 | รยตร | 72 | 798 | เธเธฃเธฐ | |||||
| 23 | 5000 | ยบรฉร | 73 | 790 | ยจรรยต | |||||
| 24 | 4923 | รยกรล รโรยน 10 | 74 | 787 | รรรร | |||||
| 25 | 4633 | ยกรรยน 10 | 75 | 784 | รรรรรรยจ | |||||
| 26 | 4551 | รโรยกรฦร ย รฦรขโฌยรโรยน 10 | 76 | 782 | ยณรยน | |||||
| 27 | 4452 | รโรยจรฦรโรฦรขโฌยรโรยต 6 | 77 | 781 | รรยนรยปร | |||||
| 28 | 4014 | ร ยธยร ยธยชร ยธยดร ยธโข 10 | 78 | 750 | กุศลกรรมบถ 10 | |||||
| 29 | 3517 | จริต 6 | 79 | 740 | เนเธ เนเธเธเนเธเธเนเธ 10 | |||||
| 30 | 3406 | เธเธฑเธเธเน 5 | 80 | 735 | อานาปา | |||||
| 31 | 3294 | ยบรยคยคร | 81 | 724 | 6? | |||||
| 32 | 3240 | พระนางมัลลิกา | 82 | 717 | ศิวะ | |||||
| 33 | 3237 | เธเธฃเธดเธ 6 | 83 | 692 | มโนมยิทธิ | |||||
| 34 | 3199 | ยกรรร ยกรรรยบยถ 10 | 84 | 671 | เธเนเธฒ | |||||
| 35 | 3136 | พระ | 85 | 649 | อพยพ จีน | |||||
| 36 | 2824 | บ้า | 86 | 633 | ยกรยป | |||||
| 37 | 2692 | รยกรหรหรโฆรยกรฦรฦรยรยบรยถ 10 | 87 | 633 | ยครยถร | |||||
| 38 | 2546 | ศาลพระภูมิ | 88 | 631 | วัดบางนมโค | |||||
| 39 | 2519 | ขันธ์ 5 | 89 | 606 | กรมหลวงชุมพร | |||||
| 40 | 2434 | ยพรรรรรรยนยตรฌ | 90 | 605 | ไตรสรณคมณ์ | |||||
| 41 | 2424 | ยพรรรรรรยนยต | 91 | 595 | เดียรถีย์ | |||||
| 42 | 1928 | หลวงพ่อปาน เทป ควาย อุจ | 92 | 589 | เธเธธเธเธเธฅ | |||||
| 43 | 1894 | หลวงพ่อปาน เทป ควาย | 93 | 585 | แผ่เมตตา | |||||
| 44 | 1808 | เท้า | 94 | 568 | อายุขัย | |||||
| 45 | 1799 | เนเธยเนเธเธเนเธยเนเธยเนเธย 5 | 95 | 566 | อุทิศ | |||||
| 46 | 1776 | สติ | 96 | 543 | พระมหากัสสปะ | |||||
| 47 | 1752 | เธเธชเธดเธ 10 | 97 | 536 | เทป | |||||
| 48 | 1733 | มหาสติปัฏฐาน 4 | 98 | 517 | เป็นชู้ | |||||
| 49 | 1694 | รรรรยดร | 99 | 491 | พระนารายณ์ | |||||
| 50 | 1604 | เทป ควาย | 100 | 473 | พระนางมัทรี | |||||
![]() | ||||||||||
< Contact Us -
พลังจิต
>
|