|
|
|
| ตำแหน่ง : คำค้นหา TOP 100 |
![]() | ||||||||||
![]() |
Search num | ![]() |
Keyword | ![]() |
![]() |
Search num | ![]() |
Keyword | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | 29041 | 5 | 51 | 3675 | ยบรยคยคร | |||||
| 2 | 21734 | 6 | 52 | 3646 | เธกเธซเธฒเธชเธเธดเธเธฑเธเธเธฒเธ 4 | |||||
| 3 | 19692 | goodlytype | 53 | 3511 | เนเธ เนเธเธเนเธเธเนเธ 10 | |||||
| 4 | 17691 | ???? 6 | 54 | 3229 | กุศลกรรมบถ 10 | |||||
| 5 | 13196 | การฝึกอภิญญา ตอนที่ ๑ | 55 | 3178 | ศาลพระภูมิ | |||||
| 6 | 10714 | ยขรยนยธรฌ 5 | 56 | 2823 | 6? | |||||
| 7 | 10655 | ยกรรยฝรยกรรรยญยญร ยตรยนยทรรจ รฑ | 57 | 2794 | สวัสดี | |||||
| 8 | 10577 | รรรรยตรยปรยฏยฐรยน 4 | 58 | 2790 | ยพรรรรรรยนยตรฌ | |||||
| 9 | 10348 | ร ยธโร ยธยฑร ยธโขร ยธหร ยนล 5 | 59 | 2772 | ยพรรรรรรยนยต | |||||
| 10 | 9735 | รยขรโรยนรยธรยฌ 5 | 60 | 2633 | อภิญญา | |||||
| 11 | 9680 | รโรยขรฦรขโฌหรโรยนรโรยธรฦรยฌ 5 | 61 | 2391 | การฝึก | |||||
| 12 | 9138 | พระ | 62 | 2336 | จีน | |||||
| 13 | 8432 | ยจรรยต 6 | 63 | 2302 | หลวงพ่อปาน | |||||
| 14 | 8000 | ???????????? ?????? ? | 64 | 2172 | คาถา | |||||
| 15 | 7905 | ร ยธหร ยธยฃร ยธยดร ยธโข 6 | 65 | 2100 | อพยพ จีน | |||||
| 16 | 7720 | บ้า | 66 | 2074 | เธขเธเธฃ เธฃโเธขเธ 10 | |||||
| 17 | 7707 | หลวงพ่อปาน เทป ควาย อุจ | 67 | 2068 | เธเนเธฒ | |||||
| 18 | 7664 | รยจรฦรโรยต 6 | 68 | 2064 | ณาน | |||||
| 19 | 7489 | เธเธฑเธเธเน 5 | 69 | 2054 | รรรรยดร | |||||
| 20 | 7457 | รยกรล รโรยน 10 | 70 | 1956 | จริต | |||||
| 21 | 7380 | หลวงพ่อปาน เทป ควาย | 71 | 1896 | มโนมยิทธิ | |||||
| 22 | 7273 | 14 | 72 | 1840 | อริยสัจ | |||||
| 23 | 7165 | ขันธ์ 5 | 73 | 1787 | อานาปา | |||||
| 24 | 7156 | เทป ควาย | 74 | 1777 | ศิวะ | |||||
| 25 | 6961 | รโรยจรฦรโรฦรขโฌยรโรยต 6 | 75 | 1700 | กัป | |||||
| 26 | 6957 | รโรยกรฦร ย รฦรขโฌยรโรยน 10 | 76 | 1686 | รรรยญยญร | |||||
| 27 | 6928 | จริต 6 | 77 | 1686 | ยจรยน | |||||
| 28 | 6915 | เท้า | 78 | 1667 | รยพรยพ ยจรยน | |||||
| 29 | 6896 | ยกรรยน 10 | 79 | 1575 | เธเธฃเธฐ | |||||
| 30 | 6767 | รร รยงยพรจรยปรยน ร ยทยป ยครรร | 80 | 1539 | เธชเธเธด | |||||
| 31 | 6676 | รร รยงยพรจรยปรยน ร ยทยป ยครรร รรยจ | 81 | 1400 | รร รยงยพรจรยปรยน | |||||
| 32 | 6663 | สติ | 82 | 1289 | วัดบางนมโค | |||||
| 33 | 6512 | ร ยทยป ยครรร | 83 | 1278 | รรขยนรรรยทยธร | |||||
| 34 | 6494 | ยพรร | 84 | 1275 | เธเธธเธเธเธฅ | |||||
| 35 | 6469 | เธเธฃเธดเธ 6 | 85 | 1255 | เทป | |||||
| 36 | 6340 | ร ยธยร ยธยชร ยธยดร ยธโข 10 | 86 | 1243 | ยกรรยฝรยก | |||||
| 37 | 5762 | ร ยทรฉร | 87 | 1182 | อายุขัย | |||||
| 38 | 5618 | มหาสติปัฏฐาน 4 | 88 | 1165 | การตั้งศาล | |||||
| 39 | 5517 | ยกรรร ยกรรรยบยถ 10 | 89 | 1145 | ยจรรยต | |||||
| 40 | 5494 | รยตร | 90 | 1135 | รรรร | |||||
| 41 | 5488 | เนเธยเนเธเธเนเธยเนเธยเนเธย 5 | 91 | 1125 | รรรรรรยจ | |||||
| 42 | 5405 | ยบรฉร | 92 | 1107 | รรยนรยปร | |||||
| 43 | 4974 | รยกรหรหรโฆรยกรฦรฦรยรยบรยถ 10 | 93 | 1107 | กรมหลวงชุมพร | |||||
| 44 | 4681 | บุคคล | 94 | 1090 | ยณรยน | |||||
| 45 | 4474 | กสิน 10 | 95 | 1082 | แผ่เมตตา | |||||
| 46 | 4353 | เธเธชเธดเธ 10 | 96 | 1065 | 5? | |||||
| 47 | 3828 | พระนางมัลลิกา | 97 | 1045 | อุทิศ | |||||
| 48 | 3752 | เนเธ เนเธเธเนเธเธเนเธโข 6 | 98 | 1035 | 2012-12-20 | |||||
| 49 | 3699 | พระอรหันต์ | 99 | 956 | ยกรยป | |||||
| 50 | 3684 | พระอรหันต | 100 | 953 | ไตรสรณคมณ์ | |||||
![]() | ||||||||||
< Contact Us -
พลังจิต
>
|