|
|
|
| ตำแหน่ง : คำค้นหา TOP 100 |
![]() | ||||||||||
![]() |
Search num | ![]() |
Keyword | ![]() |
![]() |
Search num | ![]() |
Keyword | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | 26034 | 5 | 51 | 2881 | ศาลพระภูมิ | |||||
| 2 | 19866 | 6 | 52 | 2680 | 6? | |||||
| 3 | 19417 | goodlytype | 53 | 2645 | ยพรรรรรรยนยตรฌ | |||||
| 4 | 15880 | ???? 6 | 54 | 2626 | ยพรรรรรรยนยต | |||||
| 5 | 10491 | ยกรรยฝรยกรรรยญยญร ยตรยนยทรรจ รฑ | 55 | 2561 | พระอรหันต | |||||
| 6 | 10150 | การฝึกอภิญญา ตอนที่ ๑ | 56 | 2531 | พระอรหันต์ | |||||
| 7 | 9374 | รรรรยตรยปรยฏยฐรยน 4 | 57 | 2487 | เธกเธซเธฒเธชเธเธดเธเธฑเธเธเธฒเธ 4 | |||||
| 8 | 9332 | ยขรยนยธรฌ 5 | 58 | 2431 | กุศลกรรมบถ 10 | |||||
| 9 | 9047 | ร ยธโร ยธยฑร ยธโขร ยธหร ยนล 5 | 59 | 1999 | สวัสดี | |||||
| 10 | 8523 | รยขรโรยนรยธรยฌ 5 | 60 | 1952 | อภิญญา | |||||
| 11 | 8383 | รโรยขรฦรขโฌหรโรยนรโรยธรฦรยฌ 5 | 61 | 1898 | รรรรยดร | |||||
| 12 | 7700 | ยจรรยต 6 | 62 | 1857 | การฝึก | |||||
| 13 | 7237 | ???????????? ?????? ? | 63 | 1696 | จีน | |||||
| 14 | 7162 | ร ยธหร ยธยฃร ยธยดร ยธโข 6 | 64 | 1684 | คาถา | |||||
| 15 | 6940 | รยจรฦรโรยต 6 | 65 | 1637 | หลวงพ่อปาน | |||||
| 16 | 6813 | รยกรล รโรยน 10 | 66 | 1565 | ณาน | |||||
| 17 | 6770 | 14 | 67 | 1541 | ยจรยน | |||||
| 18 | 6620 | รร รยงยพรจรยปรยน ร ยทยป ยครรร | 68 | 1525 | รรรยญยญร | |||||
| 19 | 6615 | พระ | 69 | 1514 | รยพรยพ ยจรยน | |||||
| 20 | 6522 | รร รยงยพรจรยปรยน ร ยทยป ยครรร รรยจ | 70 | 1493 | จริต | |||||
| 21 | 6379 | ร ยทยป ยครรร | 71 | 1475 | อพยพ จีน | |||||
| 22 | 6351 | ยพรร | 72 | 1458 | เธขเธเธฃ เธฃโเธขเธ 10 | |||||
| 23 | 6327 | รโรยกรฦร ย รฦรขโฌยรโรยน 10 | 73 | 1413 | อริยสัจ | |||||
| 24 | 6280 | ยกรรยน 10 | 74 | 1365 | มโนมยิทธิ | |||||
| 25 | 6219 | รโรยจรฦรโรฦรขโฌยรโรยต 6 | 75 | 1330 | กัป | |||||
| 26 | 6196 | เธเธฑเธเธเน 5 | 76 | 1307 | อานาปา | |||||
| 27 | 5821 | จริต 6 | 77 | 1296 | ศิวะ | |||||
| 28 | 5716 | ร ยธยร ยธยชร ยธยดร ยธโข 10 | 78 | 1267 | รร รยงยพรจรยปรยน | |||||
| 29 | 5710 | บ้า | 79 | 1265 | เธเธฃเธฐ | |||||
| 30 | 5601 | ร ยทรฉร | 80 | 1122 | รรขยนรรรยทยธร | |||||
| 31 | 5501 | ขันธ์ 5 | 81 | 1112 | ยกรรยฝรยก | |||||
| 32 | 5421 | เธเธฃเธดเธ 6 | 82 | 1080 | เธเนเธฒ | |||||
| 33 | 5354 | รยตร | 83 | 1007 | การตั้งศาล | |||||
| 34 | 5347 | หลวงพ่อปาน เทป ควาย อุจ | 84 | 1004 | วัดบางนมโค | |||||
| 35 | 5256 | ยบรฉร | 85 | 991 | เธเธธเธเธเธฅ | |||||
| 36 | 5175 | หลวงพ่อปาน เทป ควาย | 86 | 981 | รรรรรรยจ | |||||
| 37 | 4924 | เทป ควาย | 87 | 979 | รรรร | |||||
| 38 | 4916 | ยกรรร ยกรรรยบยถ 10 | 88 | 978 | ยจรรยต | |||||
| 39 | 4769 | เท้า | 89 | 972 | รรยนรยปร | |||||
| 40 | 4728 | สติ | 90 | 958 | ยณรยน | |||||
| 41 | 4392 | รยกรหรหรโฆรยกรฦรฦรยรยบรยถ 10 | 91 | 933 | เทป | |||||
| 42 | 4310 | เนเธยเนเธเธเนเธยเนเธยเนเธย 5 | 92 | 930 | อายุขัย | |||||
| 43 | 4300 | มหาสติปัฏฐาน 4 | 93 | 926 | กรมหลวงชุมพร | |||||
| 44 | 3621 | กสิน 10 | 94 | 915 | 5? | |||||
| 45 | 3603 | พระนางมัลลิกา | 95 | 858 | แผ่เมตตา | |||||
| 46 | 3531 | ยบรยคยคร | 96 | 829 | อุทิศ | |||||
| 47 | 3484 | เธเธชเธดเธ 10 | 97 | 827 | ยกรยป | |||||
| 48 | 3392 | บุคคล | 98 | 808 | ยครยถร | |||||
| 49 | 3096 | เนเธ เนเธเธเนเธเธเนเธโข 6 | 99 | 792 | ไตรสรณคมณ์ | |||||
| 50 | 2917 | เนเธ เนเธเธเนเธเธเนเธ 10 | 100 | 776 | เดียรถีย์ | |||||
![]() | ||||||||||
< Contact Us -
พลังจิต
>
|