วัดไทย และสถานที่ปฎิบัติธรรมทั่วโลก

วัดไทย ทั่วโลก
และสถานที่ปฎิบัติธรรมทั่วโลก

 
 

หน้าแรก            | สถิืติคำที่ค้นหา          | + เพิ่มรายชื่อวัด       |
สถิติจังหวัดที่มีวัดมาก

 ค้นหาแบบละเอียด


 ตำแหน่ง : คำค้นหา TOP 100


  Search num คำที่ค้นหา   Search num คำที่ค้นหา
1 17074   เน€เธ โ ฌเน€เธ เน€เธ เธ’เน€เธ เธ 51 656   วิเวกวนาราม
2 11983   goodlytype 52 633   พระพุทธบาทเขากระโดง
3 4607   พระ 53 630   ทวีป
4 4150   ยพรƒร 54 629   วัดหนองสังข์
5 3309   เกาะ 55 628   เชิงเลน
6 3269   วัด 56 625   วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
7 3026   ม่วง 57 620   ระฆัง
8 2921   ถ้ำ 58 617    อินทรวิหาร
9 2835   ร ยกร’ร 59 617   ธรรมกาย
10 2797   ไทย 60 612   เมืองมาง
11 2674   สุวรรณ 61 606   ท่ามะขาม
12 2611   รรจร‡ยง 62 605   เขาแร่
13 2237   รŠร˜ร‡รƒรƒยณ 63 603   วัดสระพังทอง
14 2193   รคยทร‚ 64 603   วัดธรรมบูชา
15 2068   ยถรฉร“ 65 601   วัดธรรมาราม
16 2032   เวฬุว 66 601   บางซื่อ
17 1963   ร‡ร‘ยด 67 598   วัดท่าซุง
18 1605   ศรีมงคล 68 598   บางนมโค
19 1539   โพธิ์ทอง 69 597   วัดเข้าพนมรุ้ง
20 1490   พระบาทน้ำพุ 70 591    วัดพุทธปัญญา
21 1156   มะม่วง 71 591   ร้อยเอ็ด
22 1105   ร ร‡รŒร˜ร‡ 72 589   วัดเข้าพระวิหาร
23 1055   โสภาราม 73 589   วัดป่านานาชาติ
24 1051   รˆรƒร•รยงยคร… 74 589   บวรนิเวศ
25 1048   รขยพยธร”รฌยทรยง 75 586   วัดมงคลรัตนาราม
26 1027   บ้านไร่ 76 583   วัดไทยธรรมปทีป
27 1024   รูปวัด 77 582   วัดราชคฟห
28 944   อินทร์ 78 581   วัดพระธรรมกาย
29 847   รหัสไปรษณีย์ 79 578   วัดโบสถ์
30 843   เลย 80 578   จักราช
31 817   วัดระฆัง 81 577   วัดสุจริตธรรม
32 809   คีรีวงศ์ 82 577   จังหวัดเชียงใหม่
33 808   วัดราชคฤห์ 83 575   วัดสวนแก้ว
34 808   วัดหมื่นครื้น ลำปาง 84 572   วัดมงคลเทพมุนี
35 803   วัดไทย 85 571   วัดศาลาลอย
36 800   วัดพระศรีรัตนาราม 86 569   วัดไชยพฤกษ์
37 779   วัดสันติธรรม 87 568   สามโกษา
38 761   โลก 88 566   วัดสว่างวีรวงค์
39 761   เชิงหวาย 89 566   สีทน
40 757   วัดท้ายนำ จังหวัด พิจิตร 90 564   ศีลาจารพิพัฒน์
41 755   ประวัติ 91 562   วัดใหม่สามัคคี
42 748   เน„เธ—เธข 92 562   วัดบางประทุนใน
43 734   1 93 561   วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
44 710   วัดป่าสามแยก 94 560   วัด+มหายาน
45 709   วัดอุดมรังษี 95 559   วัดอนาลโย
46 702   แผนที่ 96 559   วัดท้ายนำ
47 667   ท่าแร่ 97 558   วัดป่าสีทน
48 662   ท่าซุง 98 554   %พระบาทน้ำพุ%
49 661   วัดเทพธิดา 99 552   วัดท่าล้อ
50 660   วัดสุวรรณ 100 550   วัดธาตุบ้านแห่

| หน้าแรก | พระไตรปิฎก | เว็ปบอร์ด | รวมเสียงพระธรรมเทศนา | ศูนย์รูปพุทธศาสนา | ศูนย์รูปทั่วไป | พจนานุกรม  | วัดไทยทั่วโลก | สารบัญเว็ป |
| รวมคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหกคู่มือการฝึกสมาธิ  |  พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์  |  Music board | Blog Club | Chat |