วัดไทย และสถานที่ปฎิบัติธรรมทั่วโลก

วัดไทย ทั่วโลก
และสถานที่ปฎิบัติธรรมทั่วโลก

 
 

หน้าแรก            | สถิืติคำที่ค้นหา          | + เพิ่มรายชื่อวัด       |
สถิติจังหวัดที่มีวัดมาก

 ค้นหาแบบละเอียด


 ตำแหน่ง : คำค้นหา TOP 100


  Search num คำที่ค้นหา   Search num คำที่ค้นหา
1 3753   ยพรƒร 51 320   ระฆัง
2 2511   ร ยกร’ร 52 320   เขาแร่
3 2267   รรจร‡ยง 53 319   เน„เธ—เธข
4 1901   รŠร˜ร‡รƒรƒยณ 54 318   วัดสันติธรรม
5 1887   รคยทร‚ 55 317   วัดเข้าพนมรุ้ง
6 1769   ยถรฉร“ 56 314   วัดหมื่นครื้น ลำปาง
7 1639   ร‡ร‘ยด 57 314   วิเวกวนาราม
8 1486   goodlytype 58 313   วัดราชคฟห
9 1198   พระบาทน้ำพุ 59 311   วัดโบสถ์
10 1003   วัด 60 310   วัดราชคฤห์
11 758   รˆรƒร•รยงยคร… 61 310   วัดธรรมาราม
12 753   รขยพยธร”รฌยทรยง 62 309   ท่ามะขาม
13 744   รูปวัด 63 309   บางซื่อ
14 709   พระ 64 308   วัดสระพังทอง
15 683   เวฬุว 65 308   บางนมโค
16 617   ร ร‡รŒร˜ร‡ 66 306   วัดธรรมบูชา
17 608   ถ้ำ 67 305   ร้อยเอ็ด
18 607   มะม่วง 68 305   วัดท่าซุง
19 539   เกาะ 69 303   เชิงหวาย
20 536   ไทย 70 303   วัดพระศรีรัตนาราม
21 527   สุวรรณ 71 302   วัดศาลาลอย
22 524   ม่วง 72 301   เมืองมาง
23 482   โพธิ์ทอง 73 301   วัดมงคลรัตนาราม
24 465   ศรีมงคล 74 301   วัดมงคลเทพมุนี
25 436   วัดป่าสามแยก 75 301   วัดธาตุบ้านแห่
26 404   วัดไทย 76 299   วัดสว่างวีรวงค์
27 403   บ้านไร่ 77 299   วัดไทยธรรมปทีป
28 396   วัดเทพธิดา 78 299   จักราช
29 389   วัดสุวรรณ 79 298   สามโกษา
30 388   วัดท้ายนำ จังหวัด พิจิตร 80 298   บวรนิเวศ
31 383   โลก 81 297    วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร
32 382   1 82 297   วัดสุจริตธรรม
33 381   เลย 83 297   วัดท่าล้อ
34 376   วัดอุดมรังษี 84 296   วัดใหม่สามัคคี
35 376   ประวัติ 85 296   วัดเข้าพระวิหาร
36 373   โสภาราม 86 296   สีทน
37 366   ท่าซุง 87 295   วัดไชยพฤกษ์
38 359   อินทร์ 88 295   วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
39 359   ท่าแร่ 89 295   วัดท้ายนำ
40 349   แผนที่ 90 295   วัดพระธรรมกาย
41 339   คีรีวงศ์ 91 295   ศีลาจารพิพัฒน์
42 337   ทวีป 92 294   วัดสวนแก้ว
43 334   วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน 93 294   วัดบางประทุนใน
44 332    อินทรวิหาร 94 294   จังหวัดเชียงใหม่
45 328   รหัสไปรษณีย์ 95 293    วัดพุทธปัญญา
46 326   ธรรมกาย 96 293   วัด+มหายาน
47 325   เชิงเลน 97 292   %พระบาทน้ำพุ%
48 323   พระพุทธบาทเขากระโดง 98 292   วัดอนาลโย
49 322   วัดระฆัง 99 290   วัดหนองสังข์
50 321   วัดป่านานาชาติ 100 290   วัดป่าสีทน

| หน้าแรก | พระไตรปิฎก | เว็ปบอร์ด | รวมเสียงพระธรรมเทศนา | ศูนย์รูปพุทธศาสนา | ศูนย์รูปทั่วไป | พจนานุกรม  | วัดไทยทั่วโลก | สารบัญเว็ป |
| รวมคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหกคู่มือการฝึกสมาธิ  |  พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์  |  Music board | Blog Club | Chat |